Беговая дорожка SPIRIT XT485 BLACK — это абсолютный лидер на рынке домашнего фитнеса!
- Система TrainIQ System™ включает в себя интуитивно понятные и отзывчивые функции, которые помогут вам достичь своих фитнес-целей, а также более продвинутые функции для спортсменов.
- Полный набор прямых кнопок регулировки скорости и угла наклона отлично подходит для интервальных тренировок и быстрых изменений на ходу
- Новые переключатели скорости и угла наклона на поручнях для быстрого переключения на ходу
- Удобная система контроля сердечного ритма, включая пульсозависимые ручки и возможность беспроводного мониторинга (дополнительно для беспроводного контроля пульса тренажер оснащен телеметрическим приемником 5кГц)
- Многоцветный LCD-дисплей отображает необходимые показатели во время тренировки: калории, пульс, круги, время, расстояние, скорость, угол наклона
Страна изготовления | Тайвань |
Мощность двигателя | 4 л. с. |
Размер бегового полотна | 152,5 x 56 |
Максимальный вес пользователя | 193 кг |
Ширина полотна | 56 |
Регулировка угла наклона | Электронная |
Производитель | Spirit Fitness (Тайвань) |
Назначение | Домашнее |
Максимально допустимая нагрузка | 193 кг |
Консоль | Многоцветный 9" LCD-дисплей |
Показания консоли | Отображение расхода калорий, отображение дистанции, отображение времени тренировки, отображение скорости, отображение пульса, отображение угла наклона |
Измерение пульса | Нагрудный кардиодатчик (опционально), датчики пульса |
Количество программ | 0 |
Спецификации программ | Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, HIIT, Fusion, 5K, 10K, Target (Time, Distance, Calories), 2 Custom |
Количество пульсозависимых программ | 3 |
Максимальная скорость | 20 км/ч |
Минимальная скорость | 1 км/ч |
Максимальный угол наклона | 15 град. |
Система амортизации | Комплекс из 6 полиуретановых эластомеров по периметру деки: в зоне приземления, транзитной и зоне отталкивания |
Дека | 25, с 1-слойным полимерным покрытием |
Вентилятор | Да |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Отображение текущей скорости | Да |
Нагрудный кардиодатчик | Да (опция) |
Подставка для стакана/бутылки | Да |
Транспортировочные ролики/колеса | Да |
Отображение угла наклона | Да |
Вес | 131 кг |
Вес с упаковкой | 143.5 кг |
Артикул | XT485BL |
Питание | 220В |
Габариты (Д х Ш х В) | 206 × 92 × 175.5 см |
Габариты упаковки (Д x Ш x В) | 109.5 × 92 × 181.5 см |
Гарантия | 5 года |












































































